Gas Detection
We offer detection lasers with a variety of wavelengths. They feature high output power along with excellent wavelength stability, spectral linewidth, and side-mode suppression ratio, and are widely used in fields such as Raman detection and optical sensing.
No. | Product Code | Wavelength(nm) | Type of Gas Detection | Chip Type | Package Type |
1 | TL-760-DT1510 | 760 | O2 | DFB | TO/BTF |
2 | TL-761-DT1510 | 761 | O2 | VCSEL | Chip/TO/TOSA |
3 | TL-1273-DT1510 | 1273 | HF | DFB | TO/TOSA/BTF |
4 | TL-1368-DT1510 | 1368 | H2O | DFB | TO/TOSA/BTF |
5 | TL-1392-DT1510 | 1392 | H2O | DFB | TO/TOSA/BTF |
6 | TL-1512-DT1510 | 1512 | NH3 | DFB | TO/TOSA/BTF |
7 | TL-1532-DT1510 | 1532 | C2H2 | DFB | TO/TOSA/BTF |
8 | TL-1567-DT1510 | 1567 | CO | DFB | TO/TOSA/BTF |
9 | TL-1578-DT1510 | 1578 | H2S | DFB | TO/TOSA/BTF |
10 | TL-1620-DT1510 | 1620 | C2H4 | DFB | TO/TOSA/BTF |
11 | TL-1654-DT1510 | 1654 | CH4 | DFB | Chip/TO/TOSA/BTF |
12 | TL-1676-DT1510 | 1676 | C2H6 | DFB | TO/TOSA/BTF |
13 | TL-1686-DT1510 | 1686 | C3H8 | DFB | TO/TOSA/BTF |
14 | TL-1742-DT1510 | 1742 | HCl | DFB | TO/TOSA/BTF |
15 | TL-2004-DT1510 | 2004 | CO2 | DFB | TO/TOSA/BTF |
16 | TL-2122-DT1510 | 2122 | H2、N20 | DFB | TO/TOSA/BTF |
17 | TL-2330-DT1510 | 2330 | CO | DFB | TO/TOSA/BTF |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us