We provide a range of products in various wavelengths to our customers in the package form of TO56. With high quality, high reliability and excellent cost performance, it has been widely adopted in the market and demonstrates consistently outstanding performance.
| No. | Product Code | Description | Wavelength(nm) | Output Power(mW) | Operating Current(mA) | Operating Voltage(V) | Mode |
| 1 | TL-450-A50230 | 450nm TO56 | 450 | 50 |
|
| MM |
| 2 | TL-450-A80230 | 450nm TO56 | 450 | 80 | 90 | 4.4 | SM |
| 3 | TL-450-B10230 | 450nm TO56 | 450 | 100 | 100 | 6.0 | SM |
| 4 | TL-450-B15230 | 450nm TO56 | 450 | 150 | 120 | 4.7 | SM |
| 5 | TL-450-001230 | 450nm TO56 | 450 | 1W |
|
| MM |
| 6 | TL-450-C16230 | 450nm TO56 | 450 | 1.6W | 1.2A | 4.5 | MM |
| 7 | TL-505-A30230 | 505nm TO56 | 505 | 30 | 90 | 6.0 | SM |
| 8 | TL-510-A05230 | 510nm TO56 | 510 | 5 | 30 | 6.0 | SM |
| 9 | TL-510-A40230 | 510nm TO56 | 510 | 40 | 100 | 6.5 | SM |
| 10 | TL-515-A10230 | 515nm TO56 | 515 | 10 | 50 | 5.0 | SM |
| 11 | TL-515-A30230 | 515nm TO56 | 515 | 30 | 90 | 5.5 | MM |
| 12 | TL-515-A30231 | 515nm TO56 | 515 | 30 | 100 | 5.5 | SM |
| 13 | TL-520-A80230 | 520nm TO56 | 520 | 50 | 190 | 5.5 | SM |
| 14 | TL-635-A10230 | 635nm TO56 | 635 | 10 | 33 | 2.2 | MM |
| 15 | TL-638-B50230 | 638nm TO56 | 638 | 500 | 700 | 2.2 | MM |
| 16 | TL-640-B50230 | 640nm TO56 | 640 | 500 | 650 | 2.3 | MM |
| 17 | TL-650-A05230 | 650nm TO56 | 650 | 5 | 17 | 2.1 | MM |
| 18 | TL-650-A10230 | 650nm TO56 | 650 | 10 | 22 | 2.2 | MM |
| 19 | TL-650-A60230 | 650nm TO56 | 650 | 60 |
|
| SM |
| 20 | TL-650-B50230 | 650nm TO56 | 650 | 500 |
|
| MM |
| 21 | TL-660-B10230 | 660nm TO56 | 660 | 100 | 150 | 2.4 | MM |
| 22 | TL-665-B50230 | 665nm TO56 | 665 | 500 | 700 | 2.2 | MM |
| 23 | TL-668-E05230 | 668nm TO56 | 668 | 0.5 |
|
| SM |
| 24 | TL-670-A05230 | 670nm TO56 | 670 | 5 | 16 | 2.1 | MM |
| No. | Product Code | Description | Wavelength(nm) | Output Power(mW) | Operating Current(mA) | Operating Voltage(V) | Mode |
| 25 | TL-670-A10230 | 670nm TO56 | 670 | 10 | 26 | 2.1 | MM |
| 26 | TL-760-E04230 | 760nm TO56 | 760 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | VCSEL |
| 27 | TL-760-A01230 | 760nm TO56 | 760 | 1 | 2 | 2.2 | VCSEL |
| 28 | TL-785-B10230 | 785nm TO56 | 785 | 100 | 150 | 1.9 | MM |
| 29 | TL-790-A05230 | 790nm TO56 | 790 | 5 | 18 | 1.9 | MM |
| 30 | TL-790-A10230 | 790nm TO56 | 790 | 10 | 25 | 1.9 | MM |
| 31 | TL-795-B12270 | 795nm TO56 | 795 | 120 |
|
| DFB |
| 32 | TL-808-A50230 | 808nm TO56 | 808 | 50 |
|
| MM |
| 33 | TL-808-B20230 | 808nm TO56 | 808 | 200 | 250 | 1.8 | MM |
| 34 | TL-808-B30230 | 808nm TO56 | 808 | 300 | 310 | 1.8 | MM |
| 35 | TL-808-B40230 | 808nm TO56 | 808 | 400 | 410 | 1.8 | MM |
| 36 | TL-808-B50230 | 808nm TO56 | 808 | 500 |
|
| MM |
| 37 | TL-850-A30230 | 850nm TO56 | 850 | 30 | 80 | 1.8 | MM |
| 38 | TL-850-B30230 | 850nm TO56 | 850 | 300 | 350 | 1.8 | MM |
| 39 | TL-850-140230 | 850nm TO56 | 850 | 140W |
|
| QCW |
| 40 | TL-850-160230 | 850nm TO56 | 850 | 160W |
|
| QCW |
| 41 | TL-850-900230 | 850nm TO56 | 850 | 900W |
|
| QCW |
| 42 | TL-896-B50230 | 896nm TO56 | 895 | 500 |
|
| MM |
| 43 | TL-905-006230 | 905nm TO56 | 40x2 | 6W | 5A | 2.6 | QCW |
| 44 | TL-905-020230 | 905nm TO56 | 50x10 | 20W | 6A | 7.6 | QCW |
| 45 | TL-905-025230 | 905nm TO56 | 300x2 | 25W | 20A | 3.8 | QCW |
| 46 | TL-905-025231 | 905nm TO56 | 74x10 | 25W | 7A | 6.5 | QCW |
| 47 | TL-905-025232 | 905nm TO56 | 75x10 | 25W | 7A | 7 | QCW |
| 48 | TL-905-035230 | 905nm TO56 | 75x10 | 35W | 10A | 8.5 | QCW |
| No. | Product Code | Description | Wavelength(nm) | Output Power(mW) | Operating Current(mA) | Operating Voltage(V) | Mode |
| 49 | TL-905-040230 | 905nm TO56 | 100x10 | 40W | 13A | 9.1 | QCW |
| 50 | TL-905-045230 | 905nm TO56 | 75x16 | 45W | 11A | 10 | QCW |
| 51 | TL-905-050230 | 905nm TO56 | 150x10 | 50W | 14A | 7.1 | QCW |
| 52 | TL-905-055230 | 905nm TO56 | 100x14 | 55W | 13A | 10.5 | QCW |
| 53 | TL-905-065230 | 905nm TO56 | 135x10 | 65W | 19A | 10.2 | QCW |
| 54 | TL-905-070230 | 905nm TO56 | 105x14 | 70W | 17A | 12.5 | QCW |
| 55 | TL-905-075230 | 905nm TO56 | 300x10 | 75W | 22A | 9.5 | QCW |
| 56 | TL-905-085230 | 905nm TO56 | 135x16 | 85W | 20A | 11 | QCW |
| 57 | TL-905-095230 | 905nm TO56 | 135x16 | 95W | 17A | 21 | QCW |
| 58 | TL-905-120230 | 905nm TO56 | 105x20 | 120W | 23A | 18 | QCW |
| 59 | TL-905-135230 | 905nm TO56 | 300x10 | 135W | 22A | 11 | QCW |
| 60 | TL-905-150230 | 905nm TO56 | 135x20 | 150W | 30A | 18 | QCW |
| 61 | TL-905-165230 | 905nm TO56 | 300x16 | 165W | 39A | 14 | QCW |
| 62 | TL-905-225230 | 905nm TO56 | 300x20 | 225W | 38A | 18 | QCW |
| 63 | TL-905-120230 | 905nm TO56 | 905 | 120W |
|
| MM |
| 64 | TL-905-300230 | 905nm TO56 | 905 | 300W |
|
| MM |
| 65 | TL-940-B20230 | 940nm TO56 | 940 | 200 |
|
| SM |
| 66 | TL-940-B20231 | 940nm TO56 | 940 | 200 |
|
| MM |
| 67 | TL-940-B30230 | 940nm TO56 | 940 | 300 | 350 | 1.6 | MM |
| 68 | TL-976-B10230 | 976nm TO56 | 976 | 100 |
|
| SM |
| 69 | TL-976-B20230 | 976nm TO56 | 976 | 200 |
|
| SM |
| 70 | TL-980-A50230 | 980nm TO56 | 980 | 50 |
|
| SM |
| 71 | TL-980-B10230 | 980nm TO56 | 980 | 100 | 150 | 1.6 |
|
| 72 | TL-980-B20230 | 980nm TO56 | 980 | 200 |
|
| SM |
| No. | Product Code | Description | Wavelength(nm) | Output Power(mW) | Operating Current(mA) | OperatingVoltage(V) | Mode |
| 73 | TL-980-B30230 | 980nm TO56 | 980 | 300 | 400 | 1.6 |
|
| 74 | TL-980-B50230 | 980nm TO56 | 980 | 500 | 600 | 1.65 |
|
| 75 | TL-980-002230 | 980nm TO56 | 980 | 2W |
|
| MM |
| 76 | TL-1064-B25230 | 1064nm TO56 | 1064 | 250 | 300 | 1.7 | SM |
| 77 | TL-1550-B26230 | 1550nm TO56 | 1550 | 260 | 500 | 2.78 | FP |
| 78 | TL-1550-015230 | 1550nm TO56 | 1550 | 150 | 30A | 30 | QCW |
| 79 | TL-1550-030230 | 1550nm TO56 | 1550 | 30W | 30A | 35 | QCW |
| 80 | TL-1654-E38230 | 1654nm TO56 | 1654.0 | 3.8 | 45 | 1.6 | DFB |
| 81 | TL-1654-A15270 | 1654nm TO56 | 1654 | 15 | 100 |
| DFB |
| 82 | TL-1654-A30270 | 1654nm TO56 | 1654 | 30 | 250 |
| DFB |
| 83 | TL-1680-A15270 | 1680nm TO56 | 1680 | 15 | 100 |
| DFB |
| 84 | TL-1680-A20270 | 1680nm TO56 | 1680 | 20 | 100 |
| DFB |